发布时间:2024-05-24
序号 | 分析评价方法名称 | 标准编号 | 仪器设备 | 试验目的 |
1 | 润滑脂和石油脂锥人度测定法 | CB/T 269 | 锥入度测定仪 | 润滑脂稠度 |
2 | 润滑脂压力分油测定法 | GB/T 392 | 压力分油测定器 | 胶体安定性 |
3 | 润滑脂水分测定法 | CB/T 512 | 水分测定仪 | 水分含量 |
4 | 润滑脂机械杂质测定法(酸分解法) | GB/T 513 | 杂质测定器 | 杂质含量 |
5 | 润滑脂宽温度范围滴点测定法 | GB/T 3498 | 寬温滴点测定仪 | 热安定性 |
6 | 润滑脂滴点测定法 | GB/T 4929 | 滴点测定仪 | 热安定性 |
7 | 润滑脂防腐蚀性试验法 | GB/T 5018 | 防腐蚀性试验仪 | 防锈蚀性 |
8 | 润滑脂和润滑油蒸发损失测定法 | GB/T 7325 | 蒸发损失测定仪 | 热安定性 |
9 | 润滑脂铜片腐蚀试验法 | GB/T 7326 | 铜片腐蚀测定仪 | 防腐蚀性 |
10 | 润滑脂相似黏度测定法. | SH/T 0048 | 相似黏度测定仪 | 低温流变性 |
11 | 润滑脂抗水淋性能测定法 | SH/T 0109 | 抗水淋试验仪 | 抗水淋性能 |
12 | 润滑脂滚简安定性测定法 | SH/T 0122 | 滚简试验仪 | 机械安定性 |
13 | 润滑脂极压性能测定法(四球机法) | SH/T 0202 | 四球试验机 | 抗极压性能 |
14 | 润滑脂极压性能测定法(梯姆肯试验机法) | SH/T 0203 | 梯姆肯试验机 | 抗极压性能 |
15 | 润滑脂抗磨性能测定法(四球机法) | SH/T 0204 | 四球试验机 | 抗磨损性能 |
16 | 润滑脂皂分测定法 | SH/T 0319 | 皂分测定器 | 皂分含量 |
17 | 润滑脂有害粒子鉴定法 | SH/T 0322. | 有害粒子测定器 | 杂质含量 |
18 | 润滑脂强度极限测定法 | SH/T 0323 | 强度极限测定仪 | 低温流变性 |
19 | 润滑脂钢网分油测定法(静态法) | SH/T 0324 | 钢网分油测定器 | 胶体安定性 |
20 | 润滑脂氧化安定性测定法 | SH/T 0325 | 氧化试验仪 | 化学安定性 |
21 | 汽车轮轴承润滑脂漏失量测定法 | SH/T 0326 | 漏失量测定仪 | 机械安定性 |
22 | 润滑脂灰分测定法 | SH/T 0327 | 灰分测定器 | 组成分析 |
23 | 润滑脂游离碱和游离有机酸测定法 | SH/T 0329 | 游离酸碱测定仪 | 组成分析 |
24 | 润滑脂机械杂质测定法(抽出法) | SH/T 0330 | 杂质测定器 | 杂质含量 |
25 | 润滑脂腐蚀试验法 | SH/T 0331 | 腐蚀试验器 | 防腐蚀性 |
26 | 润滑脂化学安定性测定法 | SH/T 0335 | 化学安定性测定仪 | 化学安定性 |
27 | 润滑脂杂质含量测定法(显微镜法) | SH/T 0336 | 显微镜仪 | 杂质含量 |
28 | 润滑脂蒸发度测定法 | SH/T 0337 | 蒸发度测定仪 | 热安定性 |
29 | 滚球轴承润滑脂低温转矩测定法 | SH/T 0338 | 低温转矩测定仪 | 低温使用性能 |
30 | 润滑脂齿轮磨损测定法 | SH/T 0427 | 齿轮磨损测定仪 | 抗磨损性能 |
31 | 高温下润滑脂在抗磨轴承中工作性能测定法 | SHT 0428 | 高温抗磨测定仪 | 高温使用寿命 |
32 | 润滑脂与合成橡胶相容性测定法 | SH/T 0429 | 橡胶相容性测定器 | 与橡胶配伍性 |
33 | 润滑脂储存安定性试验法 | SH/T 0452 | 储存安定性试验仪 | 胶体安定性. |
34 | 润滑脂抗水和抗水-乙醇(1:1)溶液性能试验法 | SH/T 0453 | 抗水-乙醇测定器 | 抗水、乙醇溶液性 |
35 | 润滑脂接触电阻测定法 | SH/T 0596 | 接触电阻测定器 | 电感应性能 |
36 | 润滑脂抗水喷雾性测定法 | SH/T 0643 | 抗水喷雾测定仪 | 抗水喷雾性 |
37 | 润滑脂寬温度范围蒸发损失测定法 | SH/T 0661 | 蒸发损失测定仪 | 热安定性 |
38 | 润滑脂表观黏度测定法 | SH/T 0681 | 表观黏度测定仪 | 低温流变性 |
39 | 润滑脂在储存期间分油量测定法 | SH/T 0682 | 储存分油测定仪 | 胶体安定性 |
40 | 润滑剂的合成橡胶溶胀性测定法 | SH/T 0691 | 橡胶溶胀性测定器 | 与橡胶配伍性 |
41 | 润滑脂防锈性测定法 | SH/T 0700 | 防锈性测定仪 | 动态下防锈蚀性能 |
42 | 润滑脂抗微振磨损性能测定法 | SH/T 0716 | 微动磨损试验机 | 抗磨损性能 |
43 | 润滑脂摩擦磨损性能测定法 | SH/T 0721 | SRV试验机 | 抗磨损性能 |
44 | 润滑脂极压性能测定法(高频线性震动试验机法) | SHT 0784 | 高频线性震荡试验机 | 抗极压性能 |
45 | 汽车轮毂轴承润滑脂寿命特性测定法 | SH/T 0773 | 寿命特性试验仪 | 使用寿命 |
延伸阅读:默芮达品牌始建于2008年,默芮达化学技术长期致力于国内高端细分润滑市场领域。我们凭借在行业中积累的经验和专业技能,以及创新产品与技术来帮助我们的合作伙伴提升其在市场中的竞争力。企业经过长期不懈努力与坚持,已经为国内诸多企业提供精益、绿色、高质量的专业级默芮达润滑产品与化学产品。诸如东方精工集团、华域车身、农夫山泉、钢诺股份、长城汽车、奥克化学股份、欧玮机械、新常泰汽车零部件、海泰科特精密材料、奥迈机器人、龙工、宇森百联、爱仕达自动化、泰利制造、万鸿汽车零部件、京瓷利优比、爱驰新能源、康克莱自动化等行业知名企业。